процентный
парадигма
падеж | ед. ч. | мн. ч. | |||
---|---|---|---|---|---|
муж. р. | ср. р. | жен. р. | |||
Им. | проце́нтный | проце́нтное | проце́нтная | проце́нтные | |
Р. | проце́нтного | проце́нтного | проце́нтной | проце́нтных | |
Д. | проце́нтному | проце́нтному | проце́нтной | проце́нтным | |
В. | одуш. | проце́нтного | проце́нтное | проце́нтную | проце́нтных |
неод. | проце́нтный | проце́нтные | |||
Т. | проце́нтным | проце́нтным | проце́нтной проце́нтною | проце́нтными | |
П. | проце́нтном | проце́нтном | проце́нтной | проце́нтных | |
Кратк. форма | проце́нтен | проце́нтно | проце́нтна | проце́нтны |
🔎 Нажмите, чтобы посмотреть ответ
🔎 Нажмите, чтобы посмотреть ответ
🔎 Нажмите, чтобы посмотреть ответ
🔎 Нажмите, чтобы посмотреть ответ
🔎 Нажмите, чтобы посмотреть ответ
🔎 Нажмите, чтобы посмотреть ответ
🔎 Нажмите, чтобы посмотреть ответ
🔎 Нажмите, чтобы посмотреть ответ
🔎 Нажмите, чтобы посмотреть ответ
🔎 Нажмите, чтобы посмотреть ответ
🔎 Нажмите, чтобы посмотреть ответ
🔎 Нажмите, чтобы посмотреть ответ
🔎 Нажмите, чтобы посмотреть ответ
🔎 Нажмите, чтобы посмотреть ответ
🔎 Нажмите, чтобы посмотреть ответ